Спортсмен изготовления на заказ резвится охлаженный воздух охладителя воды спасения фитнеса
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | ce |
| Номер модели: | SY-20-HC/SY-10-HC/SY-08-HC/SY-06-HC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | USD2385.00-USD2680.00/Set |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 50000 |
|
Подробная информация |
|||
| Напряжение тока:: | 110V/220V | Диапазон рабочих температур:: | 3-42 ℃ |
|---|---|---|---|
| Сила входного сигнала:: | 1100W | Теплоемкость:: | 3850w |
| Аттестация:: | CE/FCC | Гарантия компонентов ядра:: | 1 год |
| Видео- общительн-осмотр:: | Обеспеченный | Тип:: | С воздушным охлаждением |
| Вес:: | 42kg | Размер:: | 420mm*330mm*480mm |
| Выделить: | Машина ванны льда изготовления на заказ,Охладитель воды спасения фитнеса спортсмена,Охладитель воды спасения фитнеса спорт |
||
Характер продукции
Охладитель озона ванны льда погружения охладителя воды спасения фитнеса спорт спортсмена изготовления на заказ фабрики холодный
| CO. электроники Шэньчжэня Syochi, Ltd | ||||||||
| Добавьте: 3-ее здание, промышленный парк Furong, улица Shajing, район Bao'an, SZ | ||||||||
| Контакт: Ada он толпится: +86 167 6322 2572 электронная почта (Wechat/WhatsApp): ada@syochi.com | ||||||||
| Главные технические технические спецификации | ||||||||
| Название продукта | Машина ванны льда | |||||||
| Модель нет. | SY-06-HC/OC | SY-08-HC/OC | SY-10-HC/OC | SY-20-HC/OC | ||||
| Электропитание | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
| Сила входного сигнала | 640W | 610W | 725W | 710W | 1170W | 1150W | 1690W | 1950W |
| Сила компрессора | 505W | 480W | 630W | 605W | 945W | 900W | 1450W | 1760W |
| Охлаждая емкость | 1520W | 1450W | 1790W | 1770W | 3050W | 2900W | 3790W | 5750W |
| Функция топления | Да | |||||||
| Охлаждая функция | Да | |||||||
| Хладоагент | R410A | |||||||
| Закал воды | 3-42°C регулируемое | |||||||
| Обеззараживание | Встроенный прибор обеззараживанием озона | |||||||
| Насос циркуляции | Buit-в системе Само-затравки | |||||||
| Водяной фильтр | Установленное внешнее | |||||||
| Дистанционное управление | ПРИЛОЖЕНИЕ андроида, WIFI | |||||||
| Колеса перехода | Да | |||||||
| Снесите ручку | Да | |||||||
| Быстрые соединители | Да | |||||||
| Чистый вес | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | ||||
| Размер | 42*33*48CM | 47*35*53CM | 54*40*55CM | |||||
| Аттестация | CE (после данных основанных на испытывать в закрытом изолированном бочонке, комнатной температуре 30oC) | |||||||
| Время остывания Volume& воды (23oC к 5oC) |
50L≤1.5H 100L≤3.1H 200L≤5.2H 500L≤9.3H |
50L≤1.9H 100L≤3.5H 200L≤5.6H 500L≤9.8H |
50L≤0.8H 100L≤1.7H 200L≤3.9H 500L≤6.5H |
50L≤1.2H 100L≤2.1H 200L≤4.2H 500L≤6.9H |
200L≤2.8H 500L≤7.5H 1000L≤15.5H 2000L≤33.2H |
200L≤3.1H 500L≤7.9H 1000L≤16.5H 2000L≤35.1H |
200L≤2.5H 500L≤4.6H 1000L≤7.5H 2000L≤12.3H |
200L≤2.0H 500L≤4.1H 1000L≤6.9H 2000L≤11.6H |
| Основные особенности | Превосходный дизайн с малошумным | Перегружать защиту | ||||||
| Buit-в насосе само-затравки обеспечивая циркуляцию | С системой антифриза | |||||||
| Вода и электричество отделяя систему. | Перегревая защита | |||||||
| Система защиты утечки для электричества | Максимальн Cooling Емкость в определенных космосах | |||||||
| Buit-в приборе обеззараживанием ОЗОНА, и внешнем водяном фильтре | Соответствующий для крытый и на открытом воздухе охлаждать и нагревать | |||||||
| Соединение WIFI, дистанционное управление iOS & приложение андроида | Превосходное значение, оцененное для того чтобы быть как можно доступный | |||||||
| Легкий для установки, включая трубу шланга с быстрыми connecctors | Изготовленный с высококачественными материалами и компонентами которые могут работать под 24h*7 | |||||||
| Автоматическая система стартстопных и постоянного температуры | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








